1950.10- | 1 | 島芳夫 | 1950.10- | 京都大学 |
1951.10- | 2 | 島芳夫 | 京都大学 | |
1953.10- | 3 | 島芳夫 | 京都大学 | |
1955.10- | 4 | 島芳夫 | 京都大学 | |
1957.10- | 5 | 島芳夫 | 1957.10- | 同志社大学 |
1959.10- | 6 | 島芳夫 | 1959.10- | 大谷大学 |
1961.11- | 7 | 島芳夫 | 1961.2- | 京都大学 |
1963.11- | 8 | 島芳夫 | 京都大学 | |
1965.11- | 9 | 島芳夫 | 1966.4- | 龍谷大学 |
1967.10- | 10 | 島芳夫 | 1968.4- | 京都女子大学 |
1969.4- | 京都府立医科大学 | |||
1969.9- | 11 | 島芳夫 | 京都府立医科大学 | |
1971.11- | 12 | 島芳夫 | 1972.3- | 大阪大学 |
1973.4- | 種智院大学 | |||
1973.11- | 13 | 島芳夫 | 種智院大学 | |
1975.11- | 14 | 島芳夫 | 1975.4- | 京都学園大学 |
1977.11- | 15 | 島芳夫 | 1977.4- | 同志社大学 |
1979.11- | 16 | 島芳夫 | 1979.4- | 龍谷大学 |
1981.11- | 17 | 岸畑豊 | 1981.4- | 京都教育大学 |
1983.11- | 18 | 岸畑豊 | 1983.4- | 京都大学 |
1985.11- | 19 | 岸畑豊 | 1985.4- | 立命館大学 |
1987.11- | 20 | 岸畑豊 | 1987.4- | 大阪大学 |
1989.11- | 21 | 岸畑豊 | 1989.4- | 同志社大学 |
1991.11- | 22 | 中村正雄 | 1991.4- | 大阪教育大学 |
1993.11- | 23 | 中村正雄 | 1994.4- | 龍谷大学 |
1995.11- | 24 | 塚崎智 | 1996.4- | 京都大学・文学部 |
1997.11- | 25 | 川島秀一 | 1998.4- | 大谷大学 |
1999.11- | 26 | 川島秀一 | 2000.4- | 京都大学・人間・環境学研究科 |
2001.11- | 27 | 有福孝岳 | 2002.4- | 関西大学 |
2003.11- | 28 | 加茂直樹 | 2004.4- | 同志社大学 |
2005.11- | 29 | 加茂直樹 | 同志社大学 | |
2007.11- | 30 | 安彦一恵 | 2007.4- | 立命館大学 |
2009.11- | 31 | 安彦一恵 | 2009.4- | 大阪大学 |
2011.11- | 32 | 石崎嘉彦 | 2011.4- | 龍谷大学 |
2013.11- | 33 | 石崎嘉彦 | 2013.4- | 京都女子大学 |
2015.11- | 34 | 工藤和男 | 2015.4- | 京都大学・文学部 |
2017.11- | 35 | 工藤和男 | 2017.4- | 大阪教育大学 |
2019.11- 2021.10- |
36 37 |
水谷雅彦 水谷雅彦 |
2019.4- 2021.4-
|
同志社大学 立命館大学 |
|
||||
|
|